
1、Мы можем предоставить профессиональные индивидуальные решения в соответствии с чертежами, техническими параметрами или фактическими условиями эксплуатации, предоставленными заказчиком.
2、Если будет обнаружена ошибка в размере или модели изделия, мы берем на себя расходы на обратную и повторную доставку и бесплатно отправляем новый продукт.
3、Мы предоставляем пожизненную онлайн-техническую поддержку, включая видеодиагностику таких неисправностей, как несоосность, износ эластичных элементов и ослабление болтов.
При запуске, изменении направления движения и процессе прокатки металлургического оборудования возникают значительные кратковременные ударные нагрузки.
Обычные муфты часто сталкиваются со следующими проблемами:
- локальная концентрация нагрузки на поверхности зубьев;
- усталостное повреждение соединительных элементов;
- увеличение вибрации во время работы;
- снижение срока службы.
Конструкция с бочкообразными зубьями высокой несущей способности для повышения эффективности тяжелых передач
Для удовлетворения требований металлургического оборудования к передаче высокого крутящего момента применяется конструкция с бочкообразными зубьями:
- оптимизация состояния контакта зубчатых поверхностей;
- снижение концентрации напряжений на краях зубьев;
- повышение несущей способности зубчатого зацепления;
- адаптация к высокочастотным ударным нагрузкам.
По сравнению с традиционной конструкцией с прямыми зубьями, при одинаковых установочных размерах данная конструкция способна передавать больший крутящий момент.
Наша Зубчатая муфта с бочкообразными зубьями относится к жестким подвижным упругим муфтам и обеспечивает передачу крутящего момента посредством зацепления зубчатой поверхности между внутренней зубчатой втулкой и наружной зубчатой втулкой.
В отличие от традиционных зубчатых муфт с прямыми зубьями, наружные зубья выполнены в форме бочкообразной дуги, что обеспечивает более равномерный контакт зубчатых поверхностей и эффективно снижает проблему концентрации краевых напряжений в процессе эксплуатации.
Зубчатая муфта с бочкообразными зубьями использует металлические зубчатые поверхности для передачи мощности и обладает высокой нагрузочной способностью.
Она широко применяется в системах с высокомощными электродвигателями, тяжелыми редукторами, крупным промышленным оборудованием и приводными системами с высоким крутящим моментом.
Изделие способно удовлетворять требованиям длительной непрерывной работы и эксплуатации при кратковременных ударных нагрузках.
Конструкция с бочкообразными зубьями эффективно компенсирует отклонение осей валов, монтажные погрешности и температурные деформации, возникающие во время работы оборудования.
Муфта обладает возможностью компенсации радиальных, осевых и угловых смещений, повышая стабильность работы приводной системы.
Зубчатая муфта с бочкообразными зубьями оснащена эффективной системой уплотнения и смазки, что позволяет ей работать в условиях высокой запыленности, повышенной влажности, значительных температурных колебаний и других сложных промышленных сред.
Благодаря высокой надежности конструкции и устойчивости к внешним воздействиям муфта обеспечивает стабильную передачу крутящего момента и длительную эксплуатацию оборудования даже в тяжелых производственных условиях.
Наша компания предлагает широкий ассортимент зубчатых муфт с бочкообразными зубьями, которые могут подбираться в зависимости от конструкции оборудования, способа монтажа и условий эксплуатации.
Основные модели включают:
- Зубчатая муфта с бочкообразными зубьями типа GICL;
- Зубчатая муфта с бочкообразными зубьями типа GIICL;
- Зубчатая муфта с бочкообразными зубьями типа GⅡCLZ;
- Зубчатая муфта с бочкообразными зубьями типа GCLD.
Каждая серия оптимизирована для различных монтажных условий, требований по передаваемому крутящему моменту и особенностей рабочей среды.
GICL является базовой серией зубчатых муфт с бочкообразными зубьями. Конструкция разработана на основе проверенных технических решений и отличается стабильной передачей мощности, удобством монтажа и сбалансированными эксплуатационными характеристиками.
Данная модель широко применяется для соединения общего промышленного оборудования, редукторов и стандартных систем передачи высокого крутящего момента, являясь одним из наиболее распространенных вариантов при комплектации и замене промышленных узлов.
| Модель | Номинальный крутящий момент (кН·м) | Допустимая частота вращения (об/мин) | Диаметр отверстия вала (мм) | Длина отверстия под вал L | D | D₁ | D₂ | C | H | A | B | e | Момент инерции
kg· m² |
Масса
kg |
|
| d、d₂ | Y | J₁ | |||||||||||||
| mm | |||||||||||||||
| GⅡCL1 | 0.4 | 4000 | 16,18,19 | 42 | 一 | 103 | 71 | 50 | 8 | 2 | 36 | 76 | 38 | 0.0035 | 5.1 |
| 20,22,24 | 52 | 38 | 0.0035 | 3 | |||||||||||
| 25,28 | 62 | 44 | 0.0035 | 3.1 | |||||||||||
| 30,32,35 | 82 | 60 | 0.00375 | 3.6 | |||||||||||
| GⅡCL2 | 0.71 | 4000 | 20,22,24 | 52 | 38 | 115 | 83 | 60 | 8 | 2 | 42 | 88 | 42 | 0.00575 | 4.9 |
| 25,28 | 62 | 44 | 0.0055 | 4.5 | |||||||||||
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 0.006 | 5.1 | |||||||||||
| 40,42,45 | 112 | 84 | 0.00675 | 6.2 | |||||||||||
| GⅡCL3 | 1.12 | 4000 | 22,24 | 52 | 38 | 127 | 95 | 75 | 8 | 2 | 44 | 90 | 42 | 0.0105 | 7.5 |
| 25,28 | 62 | 44 | 0.01 | 7 | |||||||||||
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 0.01 | 6.9 | |||||||||||
| 40,42,45,48,50,55 | 112 | 84 | 0.0113 | 8.6 | |||||||||||
| GⅡCL4 | 1.8 | 4000 | 38 | 82 | 60 | 149 | 116 | 90 | 8 | 2 | 49 | 98 | 42 | 0.02 | 10.1 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 0.0223 | 12.2 | |||||||||||
| 60,63,65 | 142 | 107 | 0.0245 | 14.5 | |||||||||||
| GⅡCL5 | 3.15 | 4000 | 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 167 | 134 | 105 | 10 | 2.5 | 55 | 108 | 42 | 0.0378 | 16.4 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 0.0433 | 19.6 | |||||||||||
| GⅡCL6 | 5 | 4000 | 45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 187 | 153 | 125 | 10 | 2.5 | 56 | 110 | 42 | 0.0663 | 22.1 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 0.075 | 26.5 | |||||||||||
| 80,85,90 | 172 | 132 | 0.0843 | 31.2 | |||||||||||
| GⅡCL7 | 7.1 | 3750 | 50,55,56 | 112 | 84 | 204 | 170 | 140 | 10 | 2.5 | 60 | 118 | 42 | 0.103 | 27.6 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 0.115 | 33.1 | |||||||||||
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 0.1298 | 39.2 | |||||||||||
| 100 | 212 | 167 | 0.151 | 47.5 | |||||||||||
| GⅡCL8 | 10 | 3300 | 55,56 | 112 | 84 | 230 | 186 | 155 | 12 | 3 | 67 | 142 | 47 | 0.167 | 35.5 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 0.188 | 42.3 | |||||||||||
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 0.21 | 49.7 | |||||||||||
| 100,110 | 212 | 167 | 0.241 | 60.2 | |||||||||||
| GⅡCL9 | 16 | 3000 | 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 256 | 212 | 180 | 12 | 3 | 69 | 146 | 47 | 0.316 | 55.6 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 0.356 | 65.6 | |||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 0.413 | 79.6 | |||||||||||
| 130 | 252 | 202 | 0.47 | 95.8 | |||||||||||
| GⅡCL10 | 22.4 | 2650 | 65,70,71,75 | 142 | 107 | 287 | 239 | 200 | 14 | 3.5 | 78 | 164 | 47 | 0.511 | 72 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 0.573 | 84.4 | |||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 0.659 | 101 | |||||||||||
| 130,140,150 | 252 | 202 | 0.745 | 119 | |||||||||||
| GⅡCL11 | 35.5 | 2350 | 70,71,75 | 142 | 107 | 325 | 276 | 235 | 14 | 3.5 | 81 | 170 | 47 | 1.454 | 97 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 1.096 | 114 | |||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 1235 | 138 | |||||||||||
| 130,140,150 | 252 | 202 | 1340 | 161 | |||||||||||
| 160,170 | 302 | 242 | 1.588 | 189 | |||||||||||
| GⅡCL12 | 50 | 2100 | 75 | 142 | 107 | 362 | 313 | 270 | 16 | 4 | 89 | 190 | 49 | 1.623 | 128 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 1828 | 150 | |||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 2.113 | 205 | |||||||||||
| 130,140,150 | 252 | 202 | 2.4 | 213 | |||||||||||
| 160,170,180 | 302 | 242 | 2.728 | 248 | |||||||||||
| 190,200 | 352 | 282 | 3055 | 285 | |||||||||||
| GⅡCL13 | 71 | 1850 | 150 | 252 | 202 | 412 | 350 | 300 | 18 | 4.5 | 98 | 208 | 49 | 3.925 | 269 |
| 160,170,180 | 302 | 242 | 4.425 | 315 | |||||||||||
| 190,200,220 | 352 | 282 | 4.918 | 360 | |||||||||||
| GⅡCL14 | 112 | 1650 | 170,180 | 302 | 242 | 462 | 418 | 335 | 22 | 5.5 | 172 | 296 | 63 | 8.025 | 421 |
| 190,200,220 | 352 | 282 | 88 | 476 | |||||||||||
| 240,250 | 410 | 330 | 9.725 | 544 | |||||||||||
| GⅡCL15 | 180 | 1500 | 190,200,220 | 352 | 282 | 512 | 465 | 380 | 22 | 5.5 | 182 | 316 | 63 | 14.3 | 608 |
| 240,250,260 | 410 | 330 | 1585 | 696 | |||||||||||
| 280 | 470 | 380 | 1745 | 786 | |||||||||||
| GⅡCL16 | 250 | 1300 | 220 | 352 | 282 | 580 | 522 | 430 | 28 | 7 | 209 | 354 | 67 | 23925 | 799 |
| 240,250,260 | 410 | 330 | 26.45 | 913 | |||||||||||
| 280,300,320 | 470 | 380 | 29.1 | 1027 | |||||||||||
| GⅡCL17 | 355 | 1200 | 250,260 | 410 | 330 | 644 | 582 | 490 | 28 | 7 | 198 | 364 | 67 | 43.095 | 1176 |
| 280,300,320 | 470 | 380 | 47525 | 1322 | |||||||||||
| 340,360 | 550 | 450 | 53.725 | 1532 | |||||||||||
| GⅡCL18 | 500 | 1050 | 280,300,320 | 470 | 380 | 726 | 654 | 540 | 28 | 8 | 222 | 430 | 75 | 78.525 | 1698 |
| 340,360,380 | 550 | 450 | 87.75 | 1948 | |||||||||||
| 400 | 650 | 540 | 995 | 2278 | |||||||||||
| GⅡCL19 | 710 | 950 | 300,320 | 470 | 380 | 818 | 748 | 630 | 32 | 8 | 232 | 440 | 75 | 136.75 | 2249 |
| 340,360,380 | 550 | 450 | 153.75 | 2591 | |||||||||||
| 400,420,440,450,460 | 650 | 540 | 1755 | 3026 | |||||||||||
| GⅡCL20 | 1000 | 800 | 360,380 | 550 | 450 | 928 | 838 | 720 | 32 | 10.5 | 247 | 470 | 75 | 261.75 | 3384 |
| 400,420,440,450,460 | 650 | 540 | 299 | 3984 | |||||||||||
| 480,500 | |||||||||||||||
| 530 | 800 | 680 | 360.75 | 4430 | |||||||||||
| GⅡCL21 | 1400 | 750 | 400,420,440,450,460 | 650 | 540 | 1022 | 928 | 810 | 40 | 11.5 | 255 | 490 | 75 | 468.75 | 4977 |
| 480,500 | |||||||||||||||
| 530,560,600 | 800 | 680 | 561.5 | 6152 | |||||||||||
| GⅡCL22 | 1800 | 650 | 450,460,480,500 | 650 | 540 | 1134 | 1036 | 915 | 40 | 13 | 262 | 510 | 75 | 75375 | 6318 |
| 530,560,600,630 | 800 | 680 | 904.75 | 7738 | |||||||||||
| 670 | 900 | 780 | |||||||||||||
| GⅡCL23 | 2500 | 600 | 530,560,600,630 | 800 | 680 | 1282 | 1178 | 1030 | 50 | 14.5 | 299 | 580 | 80 | 1517 | 10013 |
| 670,710,750, | 900 | 780 | 1725 | 11553 | |||||||||||
| GⅡCL24 | 3550 | 550 | 560,600,630 | 800 | 680 | 1428 | 1322 | 1175 | 50 | 16.5 | 317 | 610 | 80 | 2486 | 12915 |
| 670,710,750 | 900 | 780 | 2838.5 | 15015 | |||||||||||
| 800,850 | 1000 | 880 | 3131.75 | 16615 | |||||||||||
| GⅡCL25 | 4500 | 460 | 670,710,750 | 900 | 780 | 1644 | 1538 | 1390 | 50 | 19 | 325 | 620 | 80 | 517425 | 19837 |
| 800,850 | 1000 | 880 | 5836.5 | 22381 | |||||||||||
| 900,950 | — | 980 | 6413 | 24765 | |||||||||||
| 1000 | — | 1100 | 719825 | 27797 | |||||||||||
Модель GIICLоптимизированную конструкцию с двойным фланцевым соединением, что повышает жесткость соединения оборудования и стабильность монтажа.
Муфта обладает повышенной несущей способностью и эксплуатационной надежностью, подходит для тяжелых условий передачи мощности, включая крупные электродвигатели, тяжелые редукторы и производственное оборудование, работающее в непрерывном режиме.
| Модель | Номинальный крутящий момент (кН·м) | Допустимая частота вращения (об/мин) | Диаметр отверстия вала (мм) | Длина отверстия под вал L | D | D₁ | D₂ | C | H | A | B | e | Момент инерции
kg· m² |
Масса
kg |
|
| d、d₂ | Y | J₁ | |||||||||||||
| mm | |||||||||||||||
| GⅡCL1 | 0.4 | 4000 | 16,18,19 | 42 | 一 | 103 | 71 | 50 | 8 | 2 | 36 | 76 | 38 | 0.0035 | 5.1 |
| 20,22,24 | 52 | 38 | 0.0035 | 3 | |||||||||||
| 25,28 | 62 | 44 | 0.0035 | 3.1 | |||||||||||
| 30,32,35 | 82 | 60 | 0.00375 | 3.6 | |||||||||||
| GⅡCL2 | 0.71 | 4000 | 20,22,24 | 52 | 38 | 115 | 83 | 60 | 8 | 2 | 42 | 88 | 42 | 0.00575 | 4.9 |
| 25,28 | 62 | 44 | 0.0055 | 4.5 | |||||||||||
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 0.006 | 5.1 | |||||||||||
| 40,42,45 | 112 | 84 | 0.00675 | 6.2 | |||||||||||
| GⅡCL3 | 1.12 | 4000 | 22,24 | 52 | 38 | 127 | 95 | 75 | 8 | 2 | 44 | 90 | 42 | 0.0105 | 7.5 |
| 25,28 | 62 | 44 | 0.01 | 7 | |||||||||||
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 0.01 | 6.9 | |||||||||||
| 40,42,45,48,50,55 | 112 | 84 | 0.0113 | 8.6 | |||||||||||
| GⅡCL4 | 1.8 | 4000 | 38 | 82 | 60 | 149 | 116 | 90 | 8 | 2 | 49 | 98 | 42 | 0.02 | 10.1 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 0.0223 | 12.2 | |||||||||||
| 60,63,65 | 142 | 107 | 0.0245 | 14.5 | |||||||||||
| GⅡCL5 | 3.15 | 4000 | 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 167 | 134 | 105 | 10 | 2.5 | 55 | 108 | 42 | 0.0378 | 16.4 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 0.0433 | 19.6 | |||||||||||
| GⅡCL6 | 5 | 4000 | 45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 187 | 153 | 125 | 10 | 2.5 | 56 | 110 | 42 | 0.0663 | 22.1 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 0.075 | 26.5 | |||||||||||
| 80,85,90 | 172 | 132 | 0.0843 | 31.2 | |||||||||||
| GⅡCL7 | 7.1 | 3750 | 50,55,56 | 112 | 84 | 204 | 170 | 140 | 10 | 2.5 | 60 | 118 | 42 | 0.103 | 27.6 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 0.115 | 33.1 | |||||||||||
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 0.1298 | 39.2 | |||||||||||
| 100 | 212 | 167 | 0.151 | 47.5 | |||||||||||
| GⅡCL8 | 10 | 3300 | 55,56 | 112 | 84 | 230 | 186 | 155 | 12 | 3 | 67 | 142 | 47 | 0.167 | 35.5 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 0.188 | 42.3 | |||||||||||
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 0.21 | 49.7 | |||||||||||
| 100,110 | 212 | 167 | 0.241 | 60.2 | |||||||||||
| GⅡCL9 | 16 | 3000 | 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 256 | 212 | 180 | 12 | 3 | 69 | 146 | 47 | 0.316 | 55.6 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 0.356 | 65.6 | |||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 0.413 | 79.6 | |||||||||||
| 130 | 252 | 202 | 0.47 | 95.8 | |||||||||||
| GⅡCL10 | 22.4 | 2650 | 65,70,71,75 | 142 | 107 | 287 | 239 | 200 | 14 | 3.5 | 78 | 164 | 47 | 0.511 | 72 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 0.573 | 84.4 | |||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 0.659 | 101 | |||||||||||
| 130,140,150 | 252 | 202 | 0.745 | 119 | |||||||||||
| GⅡCL11 | 35.5 | 2350 | 70,71,75 | 142 | 107 | 325 | 276 | 235 | 14 | 3.5 | 81 | 170 | 47 | 1.454 | 97 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 1.096 | 114 | |||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 1235 | 138 | |||||||||||
| 130,140,150 | 252 | 202 | 1340 | 161 | |||||||||||
| 160,170 | 302 | 242 | 1.588 | 189 | |||||||||||
| GⅡCL12 | 50 | 2100 | 75 | 142 | 107 | 362 | 313 | 270 | 16 | 4 | 89 | 190 | 49 | 1.623 | 128 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 1828 | 150 | |||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 2.113 | 205 | |||||||||||
| 130,140,150 | 252 | 202 | 2.4 | 213 | |||||||||||
| 160,170,180 | 302 | 242 | 2.728 | 248 | |||||||||||
| 190,200 | 352 | 282 | 3055 | 285 | |||||||||||
| GⅡCL13 | 71 | 1850 | 150 | 252 | 202 | 412 | 350 | 300 | 18 | 4.5 | 98 | 208 | 49 | 3.925 | 269 |
| 160,170,180 | 302 | 242 | 4.425 | 315 | |||||||||||
| 190,200,220 | 352 | 282 | 4.918 | 360 | |||||||||||
| GⅡCL14 | 112 | 1650 | 170,180 | 302 | 242 | 462 | 418 | 335 | 22 | 5.5 | 172 | 296 | 63 | 8.025 | 421 |
| 190,200,220 | 352 | 282 | 88 | 476 | |||||||||||
| 240,250 | 410 | 330 | 9.725 | 544 | |||||||||||
| GⅡCL15 | 180 | 1500 | 190,200,220 | 352 | 282 | 512 | 465 | 380 | 22 | 5.5 | 182 | 316 | 63 | 14.3 | 608 |
| 240,250,260 | 410 | 330 | 1585 | 696 | |||||||||||
| 280 | 470 | 380 | 1745 | 786 | |||||||||||
| GⅡCL16 | 250 | 1300 | 220 | 352 | 282 | 580 | 522 | 430 | 28 | 7 | 209 | 354 | 67 | 23925 | 799 |
| 240,250,260 | 410 | 330 | 26.45 | 913 | |||||||||||
| 280,300,320 | 470 | 380 | 29.1 | 1027 | |||||||||||
| GⅡCL17 | 355 | 1200 | 250,260 | 410 | 330 | 644 | 582 | 490 | 28 | 7 | 198 | 364 | 67 | 43.095 | 1176 |
| 280,300,320 | 470 | 380 | 47525 | 1322 | |||||||||||
| 340,360 | 550 | 450 | 53.725 | 1532 | |||||||||||
| GⅡCL18 | 500 | 1050 | 280,300,320 | 470 | 380 | 726 | 654 | 540 | 28 | 8 | 222 | 430 | 75 | 78.525 | 1698 |
| 340,360,380 | 550 | 450 | 87.75 | 1948 | |||||||||||
| 400 | 650 | 540 | 995 | 2278 | |||||||||||
| GⅡCL19 | 710 | 950 | 300,320 | 470 | 380 | 818 | 748 | 630 | 32 | 8 | 232 | 440 | 75 | 136.75 | 2249 |
| 340,360,380 | 550 | 450 | 153.75 | 2591 | |||||||||||
| 400,420,440,450,460 | 650 | 540 | 1755 | 3026 | |||||||||||
| GⅡCL20 | 1000 | 800 | 360,380 | 550 | 450 | 928 | 838 | 720 | 32 | 10.5 | 247 | 470 | 75 | 261.75 | 3384 |
| 400,420,440,450,460 | 650 | 540 | 299 | 3984 | |||||||||||
| 480,500 | |||||||||||||||
| 530 | 800 | 680 | 360.75 | 4430 | |||||||||||
| GⅡCL21 | 1400 | 750 | 400,420,440,450,460 | 650 | 540 | 1022 | 928 | 810 | 40 | 11.5 | 255 | 490 | 75 | 468.75 | 4977 |
| 480,500 | |||||||||||||||
| 530,560,600 | 800 | 680 | 561.5 | 6152 | |||||||||||
| GⅡCL22 | 1800 | 650 | 450,460,480,500 | 650 | 540 | 1134 | 1036 | 915 | 40 | 13 | 262 | 510 | 75 | 75375 | 6318 |
| 530,560,600,630 | 800 | 680 | 904.75 | 7738 | |||||||||||
| 670 | 900 | 780 | |||||||||||||
| GⅡCL23 | 2500 | 600 | 530,560,600,630 | 800 | 680 | 1282 | 1178 | 1030 | 50 | 14.5 | 299 | 580 | 80 | 1517 | 10013 |
| 670,710,750, | 900 | 780 | 1725 | 11553 | |||||||||||
| GⅡCL24 | 3550 | 550 | 560,600,630 | 800 | 680 | 1428 | 1322 | 1175 | 50 | 16.5 | 317 | 610 | 80 | 2486 | 12915 |
| 670,710,750 | 900 | 780 | 2838.5 | 15015 | |||||||||||
| 800,850 | 1000 | 880 | 3131.75 | 16615 | |||||||||||
| GⅡCL25 | 4500 | 460 | 670,710,750 | 900 | 780 | 1644 | 1538 | 1390 | 50 | 19 | 325 | 620 | 80 | 517425 | 19837 |
| 800,850 | 1000 | 880 | 5836.5 | 22381 | |||||||||||
| 900,950 | — | 980 | 6413 | 24765 | |||||||||||
| 1000 | — | 1100 | 719825 | 27797 | |||||||||||
Модель GⅡCLZ разработана для оборудования, где требуется компенсация осевых перемещений.
Конструкция обеспечивает хорошие возможности осевого перемещения и повышенную компенсацию смещений, позволяет адаптироваться к сложным изменениям положения валов.
Широко применяется в тяжелом машиностроении, крупных транспортных системах и приводных системах промышленных производственных линий.
| Диаметр отверстия под вал (мм) | Длина отверстия под вал L | D | D₁ | D₂ | D₃ | C | H | A | B | e | Момент инерции
kg· m² |
Масса
kg |
|
| d,、d₂ | Y | J | |||||||||||
| mm | |||||||||||||
| 16,18,19 | 42 | — | 103 | 71 | 71 | 50 | 8 | 2 | 18 | 38 | 38 | 0.004 | 3.5 |
| 20,22,24 | 52 | 38 | 0.00375 | 3.3 | |||||||||
| 25,28 | 62 | 44 | 0.004 | 3.5 | |||||||||
| 30,32,35,38* | 82 | 60 | 0.005 | 4.1 | |||||||||
| 40*,42*,45*,48*,50* | 112 | 84 | 0.007 | 5.7 | |||||||||
| 20,22,24 | 52 | 38 | 115 | 83 | 83 | 60 | 8 | 2 | 21 | 44 | 42 | 0.00675 | 5.3 |
| 25,28 | 62 | 44 | 0.00625 | 4.8 | |||||||||
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 0.007 | 5.7 | |||||||||
| 40,42,45,48*,50*,55*,56 | * 112 | 84 | 0.008 | 7.2 | |||||||||
| 60* | 142 | 107 | 0.01 | 9.2 | |||||||||
| 22,24 | 52 | 38 | 127 | 95 | 95 | 75 | 8 | 2 | 22 | 45 | 42 | 0.009 | 3.8 |
| 25,28 | 62 | 44 | 0.011 | 7.8 | |||||||||
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 0.011 | 7.6 | |||||||||
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 0.01325 | 9.8 | |||||||||
| 60*,63*,65*,70* | 142 | 107 | 0.01675 | 12.5 | |||||||||
| 38 | 82 | 60 | 149 | 116 | 116 | 90 | 8 | 2 | 24.5 | 49 | 42 | 0.02125 | 10.5 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 0.0255 | 13.5 | |||||||||
| 60,63,65,70*,71*,75* | 142 | 107 | 0.039 | 16.5 | |||||||||
| 80* | 172 | 132 | 0.04875 | 19.4 | |||||||||
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 167 | 134 | 134 | 105 | 10 | 2.5 | 27.5 | 54 | 42 | 0.044 | 18.1 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 0.05175 | 23.1 | |||||||||
| 80*,85*,90* | 172 | 132 | 0.0625 | 28.5 | |||||||||
| 45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 187 | 153 | 153 | 125 | 10 | 2.5 | 28 | 55 | 42 | 0.075 | 23.9 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 0.089 | 29.3 | |||||||||
| 80,85,90,95* | 172 | 132 | 0.10425 | 35.4 | |||||||||
| 100* | 212 | 167 | 0.1065 | 36.2 | |||||||||
| 50,55,56 | 112 | 84 | 204 | 170 | 170 | 140 | 10 | 2.5 | 30 | 59 | 42 | 0.1145 | 29.6 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 0.1335 | 36.3 | |||||||||
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 0.157 | 43.8 | |||||||||
| 100,110* | 212 | 167 | 0.1898 | 54.3 | |||||||||
| 55,56 | 112 | 84 | 230 | 186 | 186 | 155 | 12 | 3 | 33.5 | 71 | 47 | 0.184 | 37.8 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 0.215 | 46.1 | |||||||||
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 0.249 | 54.9 | |||||||||
| 100,110,120*,125 | * 212 | 167 | 0.297 | 67.4 | |||||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 256 | 222 | 212 | 180 | 12 | 3 | 34.5 | 73 | 47 | 0.358 | 60 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 0.415 | 71.8 | |||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 0.499 | 88 | |||||||||
| 130,140*,150* | 252 | 202 | 0.575 | 104.4 | |||||||||
| 65,70,71,75 | 142 | 107 | 287 | 239 | 239 | 200 | 14 | 3.5 | 39 | 82 | 47 | 58 | 76.1 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 0.6725 | 91.1 | |||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 0.8025 | 111.5 | |||||||||
| 130,140,150 | 252 | 202 | 0.935 | 133.5 | |||||||||
| 110,120,125 | 212 | 167 | 325 | 250 | 276 | 235 | 14 | 3.5 | 40.5 | 85 | 47 | 1.223 | 137 |
| 130140150 | 252 | 202 | 1.41 | 162.4 | |||||||||
| 160,170 | 302 | 242 | 1.625 | 193 | |||||||||
| 130,140,150 | 252 | 202 | 362 | 286 | 313 | 270 | 16 | 4 | 44.5 | 95 | 49 | 239 | 212.8 |
| 160,170,180 | 302 | 242 | 2.763 | 268 | |||||||||
| 190,200 | 352 | 282 | 3.093 | 290 | |||||||||
| 150 | 252 | 202 | 412 | 322 | 350 | 300 | 18 | 4.5 | 49 | 104 | 49 | 3.93 | 272.3 |
| 160,170,180 | 302 | 242 | 4.535 | 320 | |||||||||
| 190,200,220 | 352 | 282 | 634 | 370 | |||||||||
| 170,180 | 302 | 242 | 462 | 420 | 335 | — | 22 | 5.5 | 86 | 148 | 63 | 6.9 | 389 |
| 190,200,220 | 352 | 282 | 7.675 | 438 | |||||||||
| 240,250 | 410 | 330 | 8.6 | 509 | |||||||||
| 190,200,220 | 352 | 282 | 512 | 465 | 380 | — | 22 | 5.5 | 91 | 158 | 63 | 12.425 | 566 |
| 240,250,260 | 410 | 330 | 13.975 | 650 | |||||||||
| 280 | 470 | 380 | 15.575 | 740 | |||||||||
| 220 | 352 | 282 | 580 | 522 | 430 | — | 28 | 7 | 104.5 | 177 | 67 | 212 | 751 |
| 240,250,260 | 410 | 330 | 23.125 | 857 | |||||||||
| 280,300,320 | 470 | 380 | 26.35 | 974 | |||||||||
| 250,260 | 410 | 330 | 644 | 582 | 490 | — | 28 | 7 | 99 | 182 | 67 | 38.825 | 1110 |
| 280,300,320 | 470 | 380 | 43.25 | 1255 | |||||||||
| 340,360 | 550 | 450 | 49.5 | 1465 | |||||||||
| 280,300,320 | 470 | 380 | 726 | 658 | 540 | — | 28 | Q | 111 | 215 | 75 | 69.5 | 1580 |
| 340,360,380 | 550 | 450 | 78.75 | 1830 | |||||||||
| 400 | 650 | 540 | 90.5 | 2160 | |||||||||
| 300,320 | 470 | 380 | 818 | 748 | 630 | — | 32 | 9 | 116 | 220 | 75 | 122.5 | 2115 |
| 340,360,380 | 550 | 450 | 139.5 | 2457 | |||||||||
| 400,420,440,450,460 | 650 | 540 | 16125 | 2892 | |||||||||
| 360,380 | 550 | 450 | 928 | 838 | 720 | — | 32 | 10.5 | 123.5 | 235 | 75 | 240 | 3223 |
| 400,420,440,450,460 | 650 | 540 | 27725 | 3793 | |||||||||
| 480,500 | |||||||||||||
| 530 | 800 | 680 | 335 | 4680 | |||||||||
