
1、Интеграция передачи мощности и торможения позволяет сократить количество отдельных тормозных компонентов в конструкции оборудования, сделать систему более компактной и рациональной.
2、Конструкция с высокопрочным зубчатым корпусом обеспечивает надежную работу в условиях тяжелых нагрузок и соответствует требованиям длительной непрерывной эксплуатации крупногабаритного оборудования.
3、Стабильная работа оборудования. Конструкция бочкообразных зубьев снижает влияние отклонений вала и повышает плавность передачи мощности.
Муфта зубчатая с бочкообразными зубьями и тормозным барабаном представляет собой тяжелонагруженную зубчатую муфту, объединяющую функции передачи мощности и управления торможением. Изделие предназначено для промышленного оборудования, которому требуется частый запуск, остановка и точное управление процессом торможения.
Муфта оснащена конструкцией зацепления с дугообразными бочкообразными зубьями, которая эффективно компенсирует радиальные, осевые и угловые смещения, возникающие во время работы оборудования. Оптимизированный контакт зубчатых поверхностей позволяет снизить концентрацию локальных напряжений и повысить стабильность работы приводной системы при тяжелых нагрузках.
Наша Муфта зубчатая с бочкообразными зубьями и тормозным барабаном использует конструкцию зубчатого зацепления бочкообразного типа, которая оптимизирует распределение нагрузки по поверхности зубьев, улучшает компенсацию смещений и повышает устойчивость к ударным нагрузкам.
Такая конструкция эффективно компенсирует погрешности монтажа и изменения нагрузки, снижает дополнительные нагрузки в приводной системе и обеспечивает стабильную работу крупного промышленного оборудования.
Тормозной барабан и основной корпус муфты выполнены в единой конструкции, что позволяет уменьшить количество соединительных элементов, повысить эффективность монтажа и сократить занимаемое пространство оборудования.
Конструкция может напрямую использоваться с распространенными тормозными устройствами и подходит для промышленных приводных систем, где предъявляются высокие требования к тормозным характеристикам и рациональному размещению оборудования.
Наша Муфта зубчатая с бочкообразными зубьями и тормозным барабаном изготавливается из высокопрочной легированной стали методом ковки. Зубчатая втулка проходит дополнительную обработку для повышения прочности поверхности зубьев, износостойкости и несущей способности.
В сочетании с герметичной конструкцией изделие обеспечивает надежное сохранение смазочного материала и подходит для длительной работы в условиях высокой нагрузки, вибрации и сложной промышленной среды.
Муфта зубчатая с бочкообразными зубьями и тормозным барабаном широко применяется в промышленном оборудовании, где требуется одновременная передача мощности и управление торможением.
Используется в кранах, крупных подъемных механизмах и других системах, обеспечивая надежное соединение привода и точное управление торможением во время работы оборудования.
Применяется в приводных системах длинных конвейерных линий, обеспечивая стабильную непрерывную работу и возможность аварийного торможения.
Подходит для лебедочных систем в горнодобывающей промышленности, строительной технике и инженерном оборудовании, повышая безопасность эксплуатации.
Используется в приводных системах крупного вращающегося оборудования, обеспечивая передачу мощности и выполнение требований по контролируемой остановке.
Зубчатая муфта с тормозным барабаном серии WGZ
| Типоразмер |
|
rpm |
Диаметр отверстия вала d₁ 、d₂ 、dz |
Длина отверстия вала L | D0 | D | D₂ | D₄ | B | F | C | C₁ | C₂ | Масса, кг | Момент инерции, кг·м² | |||||
| Y | J₁、Z1 | |||||||||||||||||||
| WGZ1 | 800 | 40O0 | 12,14 | 32 | — | 160 200 250 |
122 | 98 | 60 | 58 | 30 | 30 | — | — | 5.62 | 0.0078 | ||||
| 16,18,19 | 42 | — | 20 | — | — | |||||||||||||||
| 20,22,24 | 52 | — | 10 | — | — | |||||||||||||||
| 25,28 | 62 | 44 | 3 | 19 | 18 | |||||||||||||||
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 23 | 12 | ||||||||||||||||
| 40,42 | 112 | 84 | 29 | 12 | ||||||||||||||||
| WGZ2 | 1400 | 4000 | 22,24 | 52 | — | 200 250 315 |
150 | 118 | 77 | 68 | 30 | 20 | — | — | 9.65 | 0.022 | ||||
| 25,28 | 62 | — | 10 | — | — | |||||||||||||||
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 3 | 23 | 16 | |||||||||||||||
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 29 | 16 | ||||||||||||||||
| WGZ3 | 2800 | 4000 | 22,24 | 52 | — | 200 250 315 |
170 | 140 | 90 | 80 | 30 | 33 | — | — | 16.5 | 0.047 | ||||
| 25,28 | 62 | — | 23 | — | — | |||||||||||||||
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 3 | 23 | 25 | |||||||||||||||
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 29 | 16 | ||||||||||||||||
| 60,63 | 142 | 107 | 36 | |||||||||||||||||
| WGZ4 | 5000 | 3000 | 30,32,35,38 | 82 | — | 250 315 400 |
200 | 160 | 112 | 90 | 30 | 13 | — | — | 25.3 | 0.098 | ||||
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 3 | 29 | 17 | |||||||||||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 36 | |||||||||||||||||
| 80 | 172 | 132 | 41 | |||||||||||||||||
| WGZ5 | 8000 | 3000 | 30,32,35,38 | 82 | — | 315 400 |
225 | 180 | 128 | 100 | 30 | 23 | — | — | 34.7 | O.174 | ||||
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 3 | 29 | 19 | |||||||||||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 36 | |||||||||||||||||
| 80,85,90 | 172 | 132 | 41 | |||||||||||||||||
| WGZ6 | 11200 | 3000 | 32,35,38 | 82 | — | 315 400 |
245 | 200 | 145 | 112 | 30 | 35 | — | — | 51.3 | 0.29 | ||||
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | — | 5 | — | — | |||||||||||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 38 | 20 | ||||||||||||||||
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 43 | |||||||||||||||||
| 100 | 212 | 167 | 48 | |||||||||||||||||
| WGZ7 | 16000 | 2500 | 32,35,38 | 82 | — | 400 500 |
272 | 230 | 160 | 122 | 30 | 45 | — | — | 68 | 0.53 | ||||
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | — | 15 | — | — | |||||||||||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 5 | 38 | 20 | |||||||||||||||
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 43 | |||||||||||||||||
| 100,110 | 212 | 167 | 48 | |||||||||||||||||
| WGZ8 | 22400 | 2500 | 55,56 | 112 | — | 400 450 |
290 | 245 | 176 | 136 | 30 | 29 | — | — | 79 | 0.71 | ||||
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 5 | 38 | 34 | |||||||||||||||
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 43 | 20 | ||||||||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 48 | 20 | ||||||||||||||||
| WGZ9 | 28000 | 2000 | 65,70,71,75 | 142 | 107 | 400 500 630 |
315 | 265 | 190 | 140 | 30 | 5 | 38 | 38 | 106.5 | 1.05 | ||||
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 43 | 28 | ||||||||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 48 | |||||||||||||||||
| 130,140 | 252 | 202 | 53 | |||||||||||||||||
| WGZ10 | 45000 | 2000 | 75 | 142 | — | 400 500 630 |
355 | 300 | 225 | 165 | 30 | 28 | — | — | 159 | 1.74 | ||||
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 5 | 43 | 38 | |||||||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 48 | 28 | ||||||||||||||||
| 130,140,150 | 252 | 202 | 53 | |||||||||||||||||
| 160 | 302 | 242 | 63 | |||||||||||||||||
| WGZ11 | 63000 | 1700 | 85,90,95 | 172 | — | 500 630 710 |
412 | 345 | 256 | 180 | 40 | 15 | — | — | 215 | 3.67 | ||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 8 | 51 | 32 | |||||||||||||||
| 130,140,150 | 252 | 202 | 56 | |||||||||||||||||
| 160,170,180 | 302 | 242 | 66 | |||||||||||||||||
| WGZ12 | 90000 | 1700 | 120,125 | 212 | 167 | 500 630 710 |
440 | 375 | 288 | 207 | 40 | 8 | 51 | 45 | 303 | 6.4 | ||||
| 130,140,150 | 252 | 202 | 56 | 32 | ||||||||||||||||
| 160,170,180 | 302 | 242 | 66 | |||||||||||||||||
| 190,200 | 352 | 282 | 76 | |||||||||||||||||
| WGZ13 | 125000 | 1700 | 140,150 | 252 | 202 | 630 710 |
490 | 425 | 320 | 235 | 50 | 8 | 56 | 38 | 391 | 10.45 | ||||
| 160,170,180 | 302 | 242 | 66 | 32 | ||||||||||||||||
| 190,200,220 | 352 | 282 | 76 | |||||||||||||||||
| WGZ14 | 180000 | 1500 | 160,170,180 | 302 | 242 | 710 800 |
545 | 462 | 362 | 265 | 50 | 10 | 68 | 32 | 523 | 17.48 | ||||
| 190,200,220 | 352 | 282 | 78 | |||||||||||||||||
| 240,250,260 | 410 | 330 | — | 10 | ||||||||||||||||
Зубчатая муфта с тормозным диском серии WGP
| Типоразмер | Номинальный крутящий момент, Н·м | Допустимая частота вращения, об/мин | Диаметр отверстия вала | Длина отверстия вала L | D₀ | D | D₂ | D₄ | B | F | N** | C* | C1* | C₂* | Масса, кг | Момент инерции, кг·м²² | Общее количество смазки, кг | |
| d,d₂,d₂ | Y | J1,Z1 | ||||||||||||||||
| WGP1 | 800 | 4000 | 12,14 | 3 | — | 315 | 122 | 98 | 60 | 58 | 30 | 38 | 30 | — | — | 5.62 | 0.0078 | 0.11 |
| 16,18,19 | 2 | — | 20 | — | — | |||||||||||||
| 20,22,24 | 42 | — | 10 | — | — | |||||||||||||
| 25,28 | 52 | 44 | 3 | 19 | 18 | |||||||||||||
| 30,32,35,38 | 62 | 60 | 23 | 12 | ||||||||||||||
| 40,42 | 82 | 84 | 29 | 12 | ||||||||||||||
| WGP2 | 1400 | 4000 | 22,24 | 112 | — | 315 | 150 | 118 | 77 | 68 | 30 | 38 | 20 | — | — | 9.62 | 0.022 | 0.12 |
| 25,28 | 52 | — | 10 | — | — | |||||||||||||
| 30,32,35,38 | 62 | 60 | 3 | 23 | 16 | |||||||||||||
| 40,42,45,48,50,55,56 | 82 | 84 | 29 | |||||||||||||||
| WGP3 | 2800 | 3550 | 22,24 | 112 | — | 355 | 170 | 140 | 90 | 80 | 30 | 49 | 33 | — | — | 16.6 | 0.047 | 0.2 |
| 25,28 | 52 | — | 23 | — | — | |||||||||||||
| 30,32,35,38 | 62 | 60 | 3 | 23 | 25 | |||||||||||||
| 40,42,45,48,50,55,56 | 82 | 84 | 29 | 16 | ||||||||||||||
| 60,63 | 112 | 107 | 36 | |||||||||||||||
| WGP4 | 5000 | 2500 | 30,32,35,38 | 142 | — | 400 450 500 |
200 | 160 | 112 | 90 | 30 | 45 | 13 | — | — | 25.3 | 0.098 | 0.28 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 82 | 84 | 3 | 29 | 17 | |||||||||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 112 | 107 | 36 | |||||||||||||||
| 80 | 142 | 132 | 41 | |||||||||||||||
| WGP5 | 8000 | 2500 | 30,32,35,38 | 172 | — | 400 450 500 |
225 | 180 | 128 | 100 | 30 | 45 | 23 | — | — | 34.7 | 0.174 | 0.45 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 82 | 84 | 3 | 29 | 19 | |||||||||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 112 | 107 | 36 | |||||||||||||||
| 80,85,90 | 142 | 132 | 41 | |||||||||||||||
| WGP6 | 11200 | 2000 | 32,35,38 | 172 | — | 450 500 560 630 |
245 | 200 | 145 | 112 | 30 | 44 | 35 | — | — | 51.3 | 0.293 | 0.65 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 82 | — | 5 | — | — | |||||||||||||
| 60,63,65,70 | 112142 | 107 | 38 | 20 | ||||||||||||||
| 71,75 | ||||||||||||||||||
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 43 | |||||||||||||||
| 100 | 212 | 167 | 48 | |||||||||||||||
| WGP7 | 16000 | 1700 | 32,35,38 | 82 | — | 450 500 560 630 710 |
272 | 230 | 160 | 122 | 30 | 44 | 45 | — | — | 68.0 | 0.530 | 0.80 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | — | 15 | — | — | |||||||||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 5 | 38 | 20 | |||||||||||||
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 43 | |||||||||||||||
| 100,110 | 212 | 167 | 48 | |||||||||||||||
| WGP8 | 22400 | 1700 | 55,56 | 112 | — | 500 560 630 710 |
290 | 245 | 176 | 136 | 30 | 44 | 29 | — | — | 68.0 | 0.530 | 0.80 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 5 | 38 | 34 | |||||||||||||
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 43 | 20 | ||||||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 48 | |||||||||||||||
| WGP9 | 28000 | 1600 | 65,70,71,75 | 142 | 107 | 560 630 710 800 |
315 | 265 | 190 | 140 | 30 | 58 | 5 | 38 | 38 | 106.5 | 1.05 | 1.3 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 43 | 28 | ||||||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 48 | |||||||||||||||
| 130,140 | 252 | 202 | 53 | |||||||||||||||
| WGP10 | 45000 | 1600 | 75 | 142 | 一 | 630 710 800 |
355 | 300 | 225 | 165 | 30 | 58 | 28 | 一 | 一 | 159 | 1.74 | 1.6 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 5 | 43 | 38 | |||||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 48 | 28 | ||||||||||||||
| 130,140,150 | 252 | 202 | 53 | |||||||||||||||
| 160 | 302 | 242 | 63 | |||||||||||||||
| WGP1 | 63000 | 1400 | 85,90,95 | 172 | 一 |
710 800 900 |
412 | 345 | 256 | 180 | 40 | 58 | 15 | 一 | 一 | 215 | 3.67 | 2 |
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 8 | 51 | 32 | |||||||||||||
| 130,140,150 | 252 | 202 | 56 | |||||||||||||||
| 160,170,180 | 302 | 242 | 66 | |||||||||||||||
| WGP12 | 90000 | 1400 | 120,125 | 212 | 167 | 710 800 900 |
440 | 375 | 288 | 207 | 40 | 58 | 8 | 51 | 45 | 303 | 6.4 | 3.4 |
| 130,140,150 | 252 | 202 | 56 | 32 | ||||||||||||||
| 160,170,180 | 302 | 242 | 66 | |||||||||||||||
| 190,200 | 352 | 282 | 76 | |||||||||||||||
| WGP13 | 125000 | 1400 | 140,150 | 252 | 202 | 800 900 |
490 | 425 | 320 | 235 | 50 | 58 | 8 | 56 | 38 | 391 | 10.45 | 4.4 |
| 160,170,180 | 302 | 242 | 66 | 32 | ||||||||||||||
| 190,200,220 | 352 | 282 | 76 | |||||||||||||||
| WGP14 | 180000 | 1200 | 160,170,180 | 302 | 242 |
900 1000 |
545 | 462 | 362 | 265 | 50 | 65 | 10 | 68 | 32 | 523 | 17.48 | 6.6 |
| 190,200,220 | 352 | 282 | 78 | |||||||||||||||
| 240,250,260 | 410 | 330 | — | 10 | ||||||||||||||
Зубчатая муфта с тормозным барабаном серии NGCL
| Типоразмер | Номинальный крутящий момент, Н·м | Допустимая частота вращения, об/мин | Диаметр отверстия вала | Длина отверстия вала L | D。 | D | D₁ | D₂ | C | C₁ | H | B | B₁ | B₂ | B₃ | Масса, кг | Момент инерции, кг·м² | ||
| d₂ | d、d₂ | Y | J、Z | ||||||||||||||||
| NGCL1 | 355 | 4000 | 20~35 | 20、22、24 | 52 | 38 | 160 | 103 | 71 | 50 | 30 | 8 | 2 | 56 | 42 | 38 | 68 | 7 | 0.07 |
| 25、28 | 62 | 44 | 7.3 | 0.07 | |||||||||||||||
| 30、32、35 | 82 | 60 | 8 | 0.07 | |||||||||||||||
| NGCL2 | 630 | 4000 | 25~45 | 25、28 | 62 | 44 | 160 | 115 | 83 | 60 | 36 | 8 | 2 | 68 | 48 | 42 | 68 | 9 | 0.079 |
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | 9.7 | 0.08 | |||||||||||||||
| 40、42、45 | 112 | 84 | 11 | 0.083 | |||||||||||||||
| NGCL3 | 1000 | 3800 | 30~55 | 28 | 62 | 44 | 200 | 127 | 95 | 75 | 41 | 8 | 2 | 70 | 49 | 42 | 85 | 14.6 | 0.18 |
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | 15.2 | 0.184 | |||||||||||||||
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 17 | 0.187 | |||||||||||||||
| NGCL4 | 1600 | 3800 | 40~65 | 38 | 82 | 60 | 200 | 149 | 116 | 90 | 41 | 8 | 2 | 74 | 53 | 42 | 85 | 18.6 | 0.225 |
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 21.4 | 0.237 | |||||||||||||||
| 60、63、65 | 142 | 107 | 23.8 | 0.246 | |||||||||||||||
| NGCL5 | 2800 | 3000 | 45~75 | 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 250 | 167 | 134 | 105 | 48 | 8 | 2.5 | 84 | 58 | 42 | 105 | 31.8 | 0.58 |
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 34.4 | 0.609 | |||||||||||||||
| NGCL6 | 4500 | 3000 | 50~90 | 45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 250 | 187 | 153 | 125 | 49 | 9 | 2.5 | 85 | 59 | 42 | 105 | 37.2 | 0.714 |
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 38.5 | 0.754 | |||||||||||||||
| 80、85、90 | 172 | 132 | 47.6 | 0.795 | |||||||||||||||
| NGCL7 | 6300 | 2400 | 60~100 | 50、55、56 | 112 | 84 | 315 | 204 | 170 | 140 | 53 | 9 | 2.5 | 93 | 63 | 42 | 132 | 48.8 | 1.17 |
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 55.2 | 1.234 | |||||||||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 61.8 | 1.299 | |||||||||||||||
| 100 | 212 | 167 | 71.1 | 1.388 | |||||||||||||||
| NGCL8 | 9000 | 1900 | 70~110 | 55、56 | 112 | 84 | 400 | 230 | 186 | 155 | 64 | 12 | 3 | 112 | 77 | 47 | 168 | 80.7 | 3.747 |
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 90 | 3.84 | |||||||||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 96.5 | 3.939 | |||||||||||||||
| 100、110 | 212 | 167 | 108 | 4.072 | |||||||||||||||
| NGCL9 | 14000 | 1500 | 80~130 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 500 | 256 | 212 | 180 | 71 | 13 | 3 | 119 | 80 | 47 | 210 | 128 | 9.427 |
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 138 | 9.605 | |||||||||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | 151 | 9.847 | |||||||||||||||
| 130 | 252 | 202 | 167 | 10.109 | |||||||||||||||
| NGCL10 | 20000 | 1200 | 80~150 | 65、70、71、75 | 142 | 107 | 630 | 287 | 239 | 200 | 65 | 15 | 3.5 | 120 | 90 | 47 | 265 | 176 | 28.238 |
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 190 | 28.509 | |||||||||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | 209 | 28.879 | |||||||||||||||
| 130、140、150 | 252 | 202 | 237 | 29.248 | |||||||||||||||
| NGCL11 | 31500 | 1050 | 100~170 | 70、71、75 | 142 | 107 | 710 | 325 | 276 | 235 | 77 | 16 | 3.5 | 134 | 94 | 47 | 298 | 257 | 44.309 |
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 275 | 44.825 | |||||||||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | 300 | 45.53 | |||||||||||||||
| 130、140、150 | 252 | 202 | 326 | 46.235 | |||||||||||||||
| 160、170 | 302 | 242 | 357 | 47.08 | |||||||||||||||
| NGCL12 | 45000 | 1050 | 100~200 | 75 | 142 | 107 | 710 | 362 | 313 | 270 | 94 | 17 | 4 | 164 | 104 | 49 | 298 | 306 | 47.88 |
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 317 | 48.29 | |||||||||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | 351 | 49.52 | |||||||||||||||
| 130、140、150 | 252 | 202 | 384 | 50.25 | |||||||||||||||
| 160、170、180 | 302 | 242 | 425 | 52.22 | |||||||||||||||
| 190、200 | 352 | 282 | 464 | 53.69 | |||||||||||||||
| NGCL13 | 63000 | 950 | 150~220 | 150 | 252 | 202 | 800 | 412 | 350 | 300 | 88 | 18 | 4.5 | 165 | 113 | 49 | 335 | 490 | 82.7 |
| 160、170、180 | 302 | 242 | 544 | 84.7 | |||||||||||||||
| 190、200、220 | 352 | 282 | 596 | 86.67 | |||||||||||||||
|
NGCL14 |
100000 | 950 | 170~220 | 170、180 | 302 | 242 | 800 | 462 | 420 | 335 | 92 | 20 | 5.5 | 209 | 157 | 63 | 335 | 670 | 99.1 |
| 190、200、220 | 352 | 282 | 736 | 102.2 | |||||||||||||||
| 785 | 1059 | ||||||||||||||||||
| NGCL6 | 4500 | 3000 | 50~90 | 45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 250 | 187 | 153 | 125 | 49 | 9 | 2.5 | 85 | 59 | 42 | 105 | 37.2 | 0.714 |
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 38.5 | 0.754 | |||||||||||||||
| 80、85、90 | 172 | 132 | 47.6 | 0.795 | |||||||||||||||
| NGCL7 | 6300 | 2400 | 60~100 | 50、55、56 | 112 | 84 | 315 | 204 | 170 | 140 | 53 | 9 | 2.5 | 93 | 63 | 42 | 132 | 48.8 | 1.17 |
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 55.2 | 1.234 | |||||||||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 61.8 | 1.299 | |||||||||||||||
| 100 | 212 | 167 | 71.1 | 1.388 | |||||||||||||||
| NGCL8 | 9000 | 1900 | 70~110 | 55、56 | 112 | 84 | 400 | 230 | 186 | 155 | 64 | 12 | 3 | 112 | 77 | 47 | 168 | 80.7 | 3.747 |
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 90 | 3.84 | |||||||||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 96.5 | 3.939 | |||||||||||||||
| 100、110 | 212 | 167 | 108 | 4.072 | |||||||||||||||
| NGCL9 | 14000 | 1500 | 80~130 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 500 | 256 | 212 | 180 | 71 | 13 | 3 | 119 | 80 | 47 | 210 | 128 | 9.427 |
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 138 | 9.605 | |||||||||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | 151 | 9.847 | |||||||||||||||
| 130 | 252 | 202 | 167 | 10.109 | |||||||||||||||
| NGCL10 | 20000 | 1200 | 80~150 | 65、70、71、75 | 142 | 107 | 630 | 287 | 239 | 200 | 65 | 15 | 3.5 | 120 | 90 | 47 | 265 | 176 | 28.238 |
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 190 | 28.509 | |||||||||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | 209 | 28.879 | |||||||||||||||
| 130、140、150 | 252 | 202 | 237 | 29.248 | |||||||||||||||
| NGCL11 | 31500 | 1050 | 100~170 | 70、71、75 | 142 | 107 | 710 | 325 | 276 | 235 | 77 | 16 | 3.5 | 134 | 94 | 47 | 298 | 257 | 44.309 |
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 275 | 44.825 | |||||||||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | 300 | 45.53 | |||||||||||||||
| 130、140、150 | 252 | 202 | 326 | 46.235 | |||||||||||||||
| 160、170 | 302 | 242 | 357 | 47.08 | |||||||||||||||
| NGCL12 | 45000 | 1050 | 100~200 | 75 | 142 | 107 | 710 | 362 | 313 | 270 | 94 | 17 | 4 | 164 | 104 | 49 | 298 | 306 | 47.88 |
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 317 | 48.29 | |||||||||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | 351 | 49.52 | |||||||||||||||
| 130、140、150 | 252 | 202 | 384 | 50.25 | |||||||||||||||
| 160、170、180 | 302 | 242 | 425 | 52.22 | |||||||||||||||
| 190、200 | 352 | 282 | 464 | 53.69 | |||||||||||||||
| NGCL13 | 63000 | 950 | 150~220 | 150 | 252 | 202 | 800 | 412 | 350 | 300 | 88 | 18 | 4.5 | 165 | 113 | 49 | 335 | 490 | 82.7 |
| 160、170、180 | 302 | 242 | 544 | 84.7 | |||||||||||||||
| 190、200、220 | 352 | 282 | 596 | 86.67 | |||||||||||||||
| NGCL14 | 100000 | 950 | 170~220 | 170、180 | 302 | 242 | 800 | 462 | 420 | 335 | 92 | 20 | 5.5 | 209 | 157 | 63 | 335 | 670 | 99.1 |
| 190、200、220 | 352 | 282 | 736 | 102.2 | |||||||||||||||
| 240/250 | 410 | 330 | 785 | 105.9 | |||||||||||||||
Зубчатая муфта с тормозным барабаном серии NGCLZ
| Типоразмер | Номинальный крутящий момент, Н·м | Допустимая частота вращения, об/мин | Диаметр отверстия вала d、d₂、d₂ |
Длина отверстия вала L |
D₀ | D | D₁ | D₂ | D₃ | B₁ | T | C₁ | C₂ | H | B₂ | Общее количество смазки, кг | Масса, кг | Момент инерции, кг·м² | ||
| Y | JZ | |||||||||||||||||||
| NGCLZ1 | 400 | 4000 | 20 | 24 | 52 | 38 | 160 | 109 | 71 | 50 | 71 | 42 | 70 | 7 | 23 | 2 | 38 | 31 | 7.3 | 0.071 |
| 25 | 28 | 62 | 44 | 7.4 | 0.172 | |||||||||||||||
| 30 | 35 | 82 | 60 | 8.4 | 0.076 | |||||||||||||||
| NGCLZ2 | 710 | 4000 | 25 | 28 | 62 | 44 | 160 | 120 | 83 | 60 | 83 | 48 | 70 | 7 | 29 | 2 | 42 | 42 | 9.2 | 0.081 |
| 30 | 38 | 82 | 60 | 10.3 | 0.084 | |||||||||||||||
| 40 | 45 | 112 | 84 | 10.5 | 0.088 | |||||||||||||||
| NGCLZ3 | 1120 | 3800 | — | 28 | 62 | 44 | 200 | 133 | 95 | 75 | 95 | 49 | 85 | 8 | 33 | 2 | 42 | 65 | 15.1 | 0.181 |
| 30 | 38 | 82 | 60 | 16.3 | 0.184 | |||||||||||||||
| 40 | 56 | 112 | 84 | 18.8 | 0.193 | |||||||||||||||
| NGCLZ4 | 1800 | 3800 | — | 38 | 82 | 60 | 200 | 149 | 116 | 90 | 116 | 53 | 85 | 8 | 33 | 2 | 42 | 82 | 19.8 | 0.225 |
| 40 | 56 | 112 | 84 | 23.3 | 0.242 | |||||||||||||||
| 60 | 65 | 142 | 107 | 26.8 | 0.296 | |||||||||||||||
| NGCLZ5 | 3150 | 3000 | 40 | 56 | 112 | 84 | 250 | 167 | 134 | 105 | 134 | 58 | 105 | 10 | 38 | 2.5 | 42 | 120 | 33.3 | 0.596 |
| 60 | 75 | 142 | 107 | 39 | 0.627 | |||||||||||||||
| NGCLZ6 | 5000 | 3000 | 45 | 56 | 112 | 84 | 250 | 187 | 153 | 125 | 153 | 59 | 105 | 10 | 39 | 2.5 | 42 | 143 | 40 | 0.72 |
| 60 | 75 | 142 | 107 | 46.4 | 0.776 | |||||||||||||||
| 80 | 90 | 172 | 132 | 53.2 | 0.837 | |||||||||||||||
| NGCLZ7 | 7100 | 2400 | 50 | 56 | 112 | 84 | 315 | 204 | 170 | 140 | 170 | 63 | 135 | 11 | 42 | 2.5 | 42 | 179 | 51.8 | 1.178 |
| 60 | 75 | 142 | 107 | 59.8 | 1.254 | |||||||||||||||
| 80 | 95 | 172 | 132 | 68.2 | 1.348 | |||||||||||||||
| 100 | — | 212 | 167 | 79.6 | 1.479 | |||||||||||||||
| NGCLZ8 | 10000 | 1900 | 55 | 56 | 112 | 84 | 400 | 230 | 186 | 155 | 186 | 77 | 170 | 13 | 51 | 3 | 47 | 274 | 84 | 3.734 |
| 60 | 75 | 142 | 107 | 93.1 | 3.86 | |||||||||||||||
| 80 | 95 | 172 | 132 | 104 | 3.996 | |||||||||||||||
| 100 | 110 | 212 | 167 | 117 | 4.187 | |||||||||||||||
| NGCLZ9 | 16000 | 1500 | 60 | 75 | 142 | 107 | 500 | 260 | 212 | 180 | 212 | 80 | 210 | 15 | 56 | 3 | 47 | 337 | 133 | 9.43 |
| 80 | 95 | 172 | 132 | 146 | 9.663 | |||||||||||||||
| 100 | 125 | 212 | 167 | 164 | 9.997 | |||||||||||||||
| 130 | — | 252 | 202 | 182 | 10.3 | |||||||||||||||
| NGCLZ10 | 22400 | 1200 | 65 | 75 | 142 | 107 | 650 | 292 | 239 | 200 | 239 | 90 | 265 | 18 | 57 | 3.5 | 47 | 440 | 184 | 29.32 |
| 80 | 95 | 172 | 132 | 200 | 29.69 | |||||||||||||||
